
Fotografía del catálogo Kinnox 2024.
Ferretería
Alambre de púas
Cordón de dos alambres galvanizados enlazados que forman el cuerpo, con otros dos alambres galvanizados que forman púas a distancias predeterminadas.
Aplicaciones
- Cercado de fincas
- Encierros de animales
- Protección sobre muros y paredes
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Especificaciones técnicas
Marcas y presentaciones
Catálogo 2024 · PDF pág. 22 / impresa 43 ↗| Marca | Calibre cuerpo × púa | Longitud (pies) | Longitud (m) | Diámetro alambre (pulg) | Diámetro alambre (mm) | Diámetro púa (pulg) | Diámetro púa (mm) | Peso aprox. (lb) | Peso aprox. (kg) | Selección |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinnox | 14 × 14 | 459 | 140 | 0.08 | 2.03 | 0.08 | 2.03 | 24.20 | 11 | |
| Kinnox | 14 × 16 | 1050 | 320 | 0.08 | 2.03 | 0.06 | 1.57 | 44 | 20 | |
| Kinnox | 16 × 16 | 360 | 110 | 0.06 | 1.57 | 0.06 | 1.57 | 11 | 5 | |
| Kinnox | 16 × 16 | 826 | 250 | 0.06 | 1.57 | 0.06 | 1.57 | 24.20 | 11 | |
| Kinnox | 16 × 16 | 1476 | 450 | 0.06 | 1.57 | 0.06 | 1.57 | 44 | 20 | |
| Kinnox | 12.5 × 14 | 541 | 165 | 0.09 | 2.51 | 0.08 | 2.03 | 39.70 | 18 | |
| Kinnox | 17 × 17 | 360 | 110 | 0.05 | 1.37 | 0.05 | 1.37 | 8.80 | 4 | |
| Kinnox | 17 × 17 | 1476 | 450 | 0.05 | 1.37 | 0.05 | 1.37 | 37.15 | 17 | |
| El Toro | 17 × 17 | 826 | 250 | 0.05 | 1.37 | 0.05 | 1.37 | 19.80 | 9 | |
| Cebú | 15.5 × 15.5 | 820 | 250 | 0.06 | 1.57 | 0.06 | 1.50 | 25.60 | 11.61 |
Presentación y empaque
- Rollos de las marcas Kinnox, El Toro y Cebú.
Notas del catálogo
- Nomenclatura: 14 × 16 – 320 metros indica calibre del cuerpo 14, calibre de púa 16 y longitud del rollo 320 m.
- Cebú: alambre de alta resistencia, fuertemente entrelazado, con púas afiladas y alto recubrimiento de zinc.
- Otras longitudes disponibles a requerimiento del cliente.
- Distancia entre púas: 4 pulgadas – 101.6 mm.
- El empaque Cebú fotografiado indica calibre 15 1/2, 4 puntas cada 1 1/2 pulg, resistencia sobre 1000 lb y ASTM A121; la distancia difiere de la nota general de 4 pulgadas.


