
Malla electrosoldada
Cuerdas corrugadas longitudinales y alambres corrugados transversales, distribuidos a distancias determinadas y unidos mediante soldadura eléctrica.
Fotografía del catálogo Kinnox 2024.
Plancha de acero estructural galvanizada que soporta el vaciado de concreto y posteriormente las cargas sobreimpuestas del sistema de entrepiso.
| Grado | Calibre | Espesor (mm) | Altura (pulg) | Altura (mm) | Ancho útil (pulg) | Ancho útil (mm) | Peso (kg/mt) | Zinc (g/m²) | Largo mínimo (m) | Largo máximo (m) | Selección |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 22 | 0.75 | 2 | 50.8 | 37 | 940 | 7.122 | 180 | 0.80 | 14 |
| Losa (mm) | 2.00 m | 2.20 m | 2.40 m | 2.60 m | 2.80 m | 3.00 m | 3.20 m | 3.40 m | 3.60 m | 3.80 m | 4.00 m | 4.20 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1006 | 915 | 815 | 656 | 549 | 454 | — | — | — | — | — | — |
| 110 | 1118 | 1016 | 863 | 731 | 608 | 503 | 418 | — | — | — | — | — |
| 120 | 1209 | 1099 | 860 | 782 | 716 | 602 | 501 | 417 | 347 | — | — | — |
| 130 | 1280 | 1164 | 908 | 826 | 756 | 669 | 557 | 465 | 388 | 310 | — | — |
| 140 | 1331 | 1032 | 931 | 846 | 773 | 709 | 635 | 530 | 435 | 335 | 251 | 178 |
| 150 | 1362 | 1051 | 947 | 860 | 785 | 720 | 664 | 591 | 479 | 371 | 278 | 199 |
Consulta de valores publicados en 2024. Esta tabla no sustituye la revisión de un profesional ni constituye una aprobación de diseño estructural.
| Losa (mm) | Consumo de concreto (m³/m²) | Luz máxima sin apuntalamiento (m) |
|---|---|---|
| 100 | 0.077 | 2.33 |
| 110 | 0.085 | 2.26 |
| 120 | 0.095 | 2.15 |
| 130 | 0.105 | 2.10 |
| 140 | 0.115 | 2.00 |
| 150 | 0.125 | 1.96 |
Recortes de los dibujos originales. Consulta la página fuente para su contexto.
Referencias de la edición 2024; no implican verificación de certificaciones vigentes.