
Construcción civil
Malla electrosoldada
Cuerdas corrugadas longitudinales y alambres corrugados transversales, distribuidos a distancias determinadas y unidos mediante soldadura eléctrica.
Fotografía del catálogo Kinnox 2024.
Alambre acerado recocido y galvanizado en caliente por inmersión. El recubrimiento de zinc protege de la oxidación y permite una mayor durabilidad del producto.
| Calibre | Diámetro (pulg) | Diámetro (mm) | Recubrimiento (oz/pie²) | Recubrimiento (g/m²) | Selección |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0.164 | 4.160 | 0.35 | 105 | |
| 9 | 0.148 | 3.759 | 0.35 | 105 | |
| 9.5 | 0.140 | 3.550 | 0.35 | 105 | |
| 10 | 0.135 | 3.429 | 0.30 | 90 | |
| 10.5 | 0.128 | 3.251 | 0.30 | 90 | |
| 11 | 0.120 | 3.048 | 0.30 | 90 | |
| 11.5 | 0.113 | 2.870 | 0.30 | 90 | |
| 12 | 0.106 | 2.692 | 0.30 | 90 | |
| 12.5 | 0.099 | 2.515 | 0.28 | 84 | |
| 12 ¾ | 0.094 | 2.400 | 0.28 | 84 | |
| 13 | 0.092 | 2.337 | 0.28 | 84 | |
| 13.5 | 0.086 | 2.184 | 0.28 | 84 | |
| 14 | 0.080 | 2.032 | 0.25 | 75 | |
| 14.5 | 0.076 | 1.930 | 0.25 | 75 | |
| 15 | 0.072 | 1.829 | 0.20 | 60 | |
| 16 | 0.062 | 1.575 | 0.20 | 60 | |
| 17 | 0.054 | 1.372 | 0.20 | 60 | |
| 19 | 0.039 | 1.000 | 0.20 | 60 |
Referencias de la edición 2024; no implican verificación de certificaciones vigentes.