
Construcción civil
Malla electrosoldada
Cuerdas corrugadas longitudinales y alambres corrugados transversales, distribuidos a distancias determinadas y unidos mediante soldadura eléctrica.
Fotografía del catálogo Kinnox 2024.
Varillas para el refuerzo del hormigón, elaboradas bajo las normas indicadas en el catálogo.
| Designación | Diámetro (pulg) | Diámetro (mm) | Longitud (m) | Longitud (pies) | Ud/atado | Peso nominal (kg/m) | Peso nominal (lb/pie) | Grado | Selección |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3/8 | 9.5 | 6.10 | 20 | 296 | 0.560 | 0.376 | 60 | |
| 3 | 3/8 | 9.5 | 7.62 | 25 | 237 | 0.560 | 0.376 | 60 | |
| 3 | 3/8 | 9.5 | 9.14 | 30 | 196 | 0.560 | 0.376 | 60 | |
| 3 | 3/8 | 9.5 | 10.67 | 35 | 168 | 0.560 | 0.376 | 60 | |
| 3 | 3/8 | 9.5 | 12.19 | 40 | 147 | 0.560 | 0.376 | 60 | |
| 4 | 1/2 | 12.7 | 6.10 | 20 | 166 | 0.994 | 0.668 | 60 | |
| 4 | 1/2 | 12.7 | 7.62 | 25 | 133 | 0.994 | 0.668 | 60 | |
| 4 | 1/2 | 12.7 | 9.14 | 30 | 110 | 0.994 | 0.668 | 60 | |
| 4 | 1/2 | 12.7 | 10.67 | 35 | 95 | 0.994 | 0.668 | 60 | |
| 4 | 1/2 | 12.7 | 12.19 | 40 | 83 | 0.994 | 0.668 | 60 | |
| 5 | 5/8 | 15.9 | 6.10 | 20 | 106 | 1.520 | 1.043 | 60 | |
| 5 | 5/8 | 15.9 | 7.62 | 25 | 85 | 1.520 | 1.043 | 60 | |
| 5 | 5/8 | 15.9 | 9.14 | 30 | 71 | 1.520 | 1.043 | 60 | |
| 5 | 5/8 | 15.9 | 10.67 | 35 | 60 | 1.520 | 1.043 | 60 | |
| 5 | 5/8 | 15.9 | 12.19 | 40 | 53 | 1.520 | 1.043 | 60 | |
| 6 | 3/4 | 19.1 | 6.10 | 20 | 74 | 2.235 | 1.502 | 60 | |
| 6 | 3/4 | 19.1 | 7.62 | 25 | 237 | 2.235 | 1.502 | 60 | |
| 6 | 3/4 | 19.1 | 9.14 | 30 | 196 | 2.235 | 1.502 | 60 | |
| 6 | 3/4 | 19.1 | 10.67 | 35 | 168 | 2.235 | 1.502 | 60 | |
| 6 | 3/4 | 19.1 | 12.19 | 40 | 147 | 2.235 | 1.502 | 60 | |
| 8 | 1 | 25.4 | 6.10 | 20 | 42 | 3.973 | 2.670 | 60 | |
| 8 | 1 | 25.4 | 7.62 | 25 | 34 | 3.973 | 2.670 | 60 | |
| 8 | 1 | 25.4 | 9.14 | 30 | 28 | 3.973 | 2.670 | 60 | |
| 8 | 1 | 25.4 | 10.67 | 35 | 24 | 3.973 | 2.670 | 60 | |
| 8 | 1 | 25.4 | 12.19 | 40 | 21 | 3.973 | 2.670 | 60 | |
| 10 | 1 1/4 | 32.2 | 7.62 | 25 | 21 | 6.404 | 4.303 | 60 |
Referencias de la edición 2024; no implican verificación de certificaciones vigentes.