
Fotografía del catálogo Kinnox 2024.
Ferretería
Láminas de zinc
Láminas de acero laminado en frío, de calidad total duro, galvanizadas por inmersión en caliente. El zinc protege de la oxidación.
Aplicaciones
- Cubiertas y cerramientos
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Especificaciones técnicas
Láminas Patico y Guerrero
Catálogo 2024 · PDF pág. 24 / impresa 47 ↗| Marca | Calibre | Espesor final (mm) | Formato | Tamaño ancho × largo (pies) | Ancho útil (pulg) | Ancho útil (mm) | Canales | Peso/ud (lb) | Peso/ud (kg) | Ud/atado | Selección |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patico | 34 | 0.20 | Lisas | 3 × 6 | 35.59 | 904 | N/A | 6.23 | 2.83 | 250 | |
| Patico | 34 | 0.20 | Lisas | 3 × 12 | 35.59 | 904 | N/A | 12.66 | 5.74 | 125 | |
| Patico | 34 | 0.20 | Corrugadas | 3 × 6 | 31.50 | 800 | 10 | 5.72 | 2.60 | 250 | |
| Patico | 34 | 0.20 | Corrugadas | 3 × 12 | 31.50 | 800 | 10 | 11.45 | 5.19 | 125 | |
| Patico | 29 | 0.26 | Lisas | 3 × 6 | 35.59 | 904 | N/A | 8.05 | 3.65 | 250 | |
| Patico | 29 | 0.26 | Lisas | 3 × 12 | 35.59 | 904 | N/A | 16.54 | 7.50 | 125 | |
| Patico | 29 | 0.26 | Corrugadas | 3 × 6 | 31.50 | 800 | 10 | 7.44 | 3.37 | 250 | |
| Patico | 29 | 0.26 | Corrugadas | 3 × 12 | 31.50 | 800 | 10 | 14.88 | 6.75 | 125 | |
| Guerrero | 34 | 0.18 | Lisas | 3 × 6 | 35.59 | 904 | N/A | 5.26 | 2.39 | 250 | |
| Guerrero | 34 | 0.18 | Corrugadas | 3 × 6 | 31.50 | 800 | 10 | 5.26 | 2.39 | 250 | |
| Guerrero | 34 | 0.18 | Corrugadas | 3 × 12 | 31.50 | 800 | 10 | 10.52 | 4.77 | 125 |
Normas publicadas
- JIS G3302 SGCH
- ASTM A653 CS-B, flor mínima
Referencias de la edición 2024; no implican verificación de certificaciones vigentes.
Presentación y empaque
- Atados de 250 o 125 unidades, según la fila.
Notas del catálogo
- Otras longitudes a requerimiento del cliente.
- Recubrimiento de zinc Z60 = 60 g/m².


