
Fotografía del catálogo Kinnox 2024.
Ferretería
Malla hexagonal
También llamada malla de gallinero, fabricada con alambre galvanizado. El tejido de múltiples torsiones forma una estructura resistente, blanda y moldeable.
Aplicaciones
- Criaderos de aves y animales
- Protección de viveros y divisiones de huertos
- Jaulas de pesca para langostas y cangrejos
- Cimentaciones, cielorrasos, losas de entrepisos y refuerzo prefabricado
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Especificaciones técnicas
Rollos y aberturas
Catálogo 2024 · PDF pág. 25 / impresa 49 ↗| Calibre | Diámetro (pulg) | Diámetro (mm) | Altura (pie) | Altura (m) | Largo (yardas) | Largo (pie) | Largo (m) | Peso (lb) | Peso (kg) | Abertura (pulg) | Selección |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 0.040 | 1.016 | 3 | 0.9 | 33 | 99 | 30 | 37 | 17 | 1 | |
| 19 | 0.040 | 1.016 | 3 | 0.9 | 45 | 135 | 41 | 51 | 23 | 1 | |
| 19 | 0.040 | 1.016 | 4 | 1.2 | 33 | 99 | 30 | 62 | 28 | 1 | |
| 19 | 0.040 | 1.016 | 4 | 1.2 | 45 | 135 | 41 | 68 | 31 | 1 | |
| 19 | 0.040 | 1.016 | 5 | 1.5 | 33 | 99 | 30 | 64 | 29 | 1 | |
| 19 | 0.040 | 1.016 | 5 | 1.5 | 45 | 135 | 41 | 85 | 38 | 1 | |
| 19 | 0.040 | 1.016 | 6 | 1.8 | 33 | 99 | 30 | 79 | 36 | 1 | |
| 19 | 0.040 | 1.016 | 6 | 1.8 | 45 | 135 | 41 | 102 | 46 | 1 |
Notas del catálogo
- Nomenclatura: 19 × 3 – 33 yardas indica calibre 19, alto o ancho de 3 pies y longitud 33 yardas.
- Otras longitudes, alturas y calibres a requerimiento del cliente.


