
Kinnox-Deck
Plancha de acero estructural galvanizada que soporta el vaciado de concreto y posteriormente las cargas sobreimpuestas del sistema de entrepiso.
Fotografía del catálogo Kinnox 2024.
Perfiles con una mayor proporción de acero concentrada en los patines, que aporta mayores momentos de inercia y resistentes para un mismo peso.
| Descripción (pulg × pulg × pies / lb/pie) | Peso/ud (lb) | Peso/ud (kg) | Selección |
|---|---|---|---|
| W 4 × 4 × 30 / 13 | 390 | 176 | |
| W 6 × 4 × 30 / 8.5 | 255 | 115 | |
| W 6 × 4 × 30 / 9 | 270 | 122 | |
| W 6 × 4 × 30 / 12 | 360 | 163 | |
| W 6 × 6 × 30 / 15 | 450 | 204 | |
| W 8 × 4 × 30 / 10 | 300 | 136 | |
| W 8 × 4 × 30 / 13 | 390 | 176 | |
| W 8 × 8 × 30 / 31 | 930 | 421 | |
| W 8 × 8 × 30 / 35 | 1050 | 476 | |
| W 10 × 4 × 30 / 15 | 450 | 204 | |
| W 10 × 5 3/4 × 30 / 22 | 660 | 299 | |
| W 10 × 4 × 30 / 12 | 360 | 163 | |
| W 14 × 6 3/4 × 30 / 30 | 900 | 408 | |
| W 12 × 4 × 30 / 14 | 420 | 190 | |
| W 12 × 4 × 30 / 16 | 480 | 217 | |
| W 12 × 6.5 × 30 / 26 | 780 | 353 | |
| W 14 × 5 × 30 / 22 | 660 | 299 | |
| W 24 × 9 × 30 / 68 | 2040 | 925 | |
| W 16 × 5.5 × 30 / 26 | 780 | 353 | |
| W 16 × 7 × 30 / 36 | 1079 | 489 | |
| W 18 × 6 × 30 / 35 | 1050 | 476 | |
| W 18 × 6 × 30 / 40 | 1200 | 544 | |
| W 8 × 4 × 30 / 15 | 450 | 204 | |
| W 12 × 4 × 30 / 19 | 570 | 259 | |
| W 24 × 7 × 30 / 55 | 1730 | 784 | |
| W 10 × 5 3/4 × 30 / 26 | 780 | 354 | |
| W 21 × 6.5 × 30 / 44 | 1331 | 604 | |
| W 12 × 4 × 30 / 22 | 660 | 299 | |
| W 18 × 7 1/2 × 30 / 50 | 1500 | 680 |
Recortes de los dibujos originales. Consulta la página fuente para su contexto.
Referencias de la edición 2024; no implican verificación de certificaciones vigentes.